Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят?
Расскажите о проблемах с ЖКХ
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2021 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей |
Постановление ГКТ РБ 802 от 29.12.2020г.
|
|||
- с 01.01.2021 | руб./кВт, мес | 326,196 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2021 | руб./кВт ч | 0,589 | ||
Необходимая валовая выручка на 2021 год | тыс.руб. | 13034,80 | ||
Поступление мощности | МВт | 4,07 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,74 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,33 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 28,49 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 5,19 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 23,30 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 13733,52 | ||
Инвестиционная программа (тарифная составляющая) | тыс.руб. | 1350,00 | Приказ |
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2020 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей |
Постановление ГКТ РБ 575 от 27.12.2019г.
|
|||
- с 01.01.2020 | руб./кВт, мес | 403,404 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2020 | руб./кВт ч | 0,579 | ||
Необходимая валовая выручка на 2020 год | тыс.руб. | 16120,04 | ||
Поступление мощности | МВт | 4,07 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,74 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,33 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 28,49 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 5,19 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 23,30 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 13499,19 | ||
Инвестиционная программа (тарифная составляющая) | тыс.руб. | 1650,00 | Приказ |
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2019 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей |
Постановление ГКТ РБ 867 от 27.12.2018г.
|
|||
- с 01.01.2019 | руб./кВт, мес | 365,445 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2019 | руб./кВт ч | 0,52825 | ||
Необходимая валовая выручка на 2019 год | тыс.руб. | 18583,13 | ||
Поступление мощности | МВт | 4,67 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,85 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,82 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 30,07 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 5,48 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 24,59 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 14259,70 | ||
Инвестиционная программа (тарифная составляющая) | тыс.руб. | 1517,64 | Приказ |
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2018 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей |
Постановление ГКТ РБ 857 от 28.12.2017г.
|
|||
- с 01.01.2018 | руб./кВт, мес | 373,49152 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2018 | руб./кВт ч | 0,52822 | ||
Необходимая валовая выручка на 2018 год | тыс.руб. | 17076,03 | ||
Поступление мощности | МВт | 4,66 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,85 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,81 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 28,97 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 5,28 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 23,69 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 12512,43 | ||
Инвестиционная программа (тарифная составляющая) | тыс.руб. | 1543,28 | Приказ |
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2017 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей |
Постановление ГКТ РБ 851 от 28.12.2016г.
|
|||
- с 01.01.2017 | руб./кВт, мес | 330,22248 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2017 | руб./кВт ч | 0,46199 | ||
Необходимая валовая выручка на 2017 год | тыс.руб. | 15058,14 | ||
Поступление мощности | МВт | 4,65 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,85 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,80 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 27,01 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 4,92 | ||
То же в % | % | 18,23 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 22,09 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 10205,38 | ||
Инвестиционная программа | тыс.руб. | 1210,61 | Приказ |
Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2016 г. | Документ | |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии: | ||||
- ставка на содержание сетей | Постановление. | |||
- с 01.01.2016 | руб./кВт, мес | 283.72 | ||
- ставка на оплату потерь | ||||
- с 01.01.2016 | руб./кВт ч | 0,56 | ||
Необходимая валовая выручка на 2016 год | тыс.руб. | 12290,67 | Постановление. | |
Поступление мощности | МВт | 4,59 | ||
Потери мощности в сети | МВт | 0,98 | ||
То же в % | % | 21,41 | ||
Полезный отпуск из сети | МВт | 3,61 | ||
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч | 28,11 | ||
Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч | 6,02 | ||
То же в % | % | 21,41 | ||
Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч | 22,09 | ||
НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 12472,80 | ||
Инвестиционная программа | тыс.руб. | 1248,57 | Приказ |
Более полная информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год